Завод з виробництва матеріалів для покрівель, фасадів та швидкомонтованих будівель

Cоцмережі:

Телефонуйте нам безкоштовно 0-800-33-00-63

Змінено вагу деяких типів прогонів С і Z

15 / 02 / 2016

У зв’язку з технологічними змінами ліній з прокату холоднокатаних профілів С і Z, вагу деяких типів прогонів було змінено. Зміни відображені в таблицях 1 і 2, які наведені нижче.

Таблиця 1. Нова вага Z-прогонів

z-pr

Z Товщина, мм Вага, кг/м Н,мм Bd,мм Bg,мм C,мм
100 1,50 2,61 100 48 53 18
100 2,00 3,48 100 48 53 19
100 2,50 4,35 100 48 55 19
100 3,00 5,21 100 48 55 18
100 1,50 2,96 100 60 68 19
100 2,00 3,95 100 60 68 20
100 2,50 4,94 100 60 68 19
100 3,00 5,93 100 60 68 20
150 1,50 3,20 150 48 53 18
150 2,00 4,27 150 48 53 19
150 2,50 5,33 150 48 55 18
150 3,00 6,40 150 48 55 19
150 1,50 3,56 150 60 68 19
150 2,00 4,74 150 60 68 20
150 2,50 5,93 150 60 68 19
150 3,00 7,11 150 60 68 20
200 1,50 3,79 200 48 53 18
200 2,00 5,06 200 48 53 18
200 2,50 6,32 200 48 55 18
200 3,00 7,58 200 48 55 18
200 1,50 4,15 200 60 68 19
200 2,00 5,53 200 60 68 20
200 2,50 6,91 200 60 68 19
200 3,00 8,30 200 60 68 20
250 1,50 4,74 250 60 68 19
250 2,00 6,32 250 60 68 20
250 2,50 7,90 250 60 68 19
250 3,00 9,48 250 60 68 20
250 1,50 4,91 250 65 75 19
250 2,00 6,54 250 65 75 20
250 2,50 8,14 250 65 75 20
250 3,00 9,76 250 65 75 21
300 1,50 5,62 300 65 75 21
300 2,00 7,49 300 65 75 21
300 2,50 9,20 300 65 75 22
300 3,00 11,04 300 65 75 21
350 1,50 6,40 350 75 85 22
350 2,00 8,53 350 75 85 22
350 2,50 10,67 350 75 85 22
350 3,00 12,80 350 75 85 22
400 1,50 6,99 400 75 85 22
400 2,00 9,32 400 75 85 22
400 2,50 11,65 400 75 85 22
400 3,00 13,98 400 75 85 22

Таблиця 2. Нова вага С-прогонів

c-pr

С Товщина, мм Вага, кг/м Н,мм B,мм C,мм
100 1,50 2,61 100 48 17
100 2,00 3,48 100 48 18
100 2,50 4,31 100 48 18
100 3,00 5,17 100 48 19
100 1,50 2,84 100 60 18
100 2,00 3,79 100 60 19
100 2,50 4,70 100 60 18
100 3,00 5,64 100 60 19
150 1,50 3,20 150 48 17
150 2,00 4,27 150 48 18
150 2,50 5,29 150 48 18
150 3,00 6,35 150 48 19
150 1,50 3,56 150 60 18
150 2,00 4,74 150 60 19
150 2,50 5,89 150 60 18
150 3,00 7,06 150 60 19
200 1,50 3,79 200 48 17
200 2,00 5,06 200 48 18
200 2,50 6,28 200 48 18
200 3,00 7,54 200 48 19
200 1,50 4,15 200 60 21
200 2,00 5,53 200 60 22
200 2,50 6,87 200 60 21
200 3,00 8,25 200 60 22
250 1,50 4,44 250 48 17
250 2,00 5,93 250 48 18
250 2,50 7,31 250 48 18
250 3,00 8,77 250 48 19
250 1,50 4,74 250 60 21
250 2,00 6,32 250 60 22
250 2,50 7,86 250 60 21
250 3,00 9,43 250 60 22
300 1,50 5,26 300 60 21
300 2,00 7,02 300 60 21
300 2,50 8,61 300 60 21
300 3,00 10,33 300 60 22
350 1,50 6,19 350 75 20
350 2,00 8,25 350 75 20
350 2,50 10,27 350 75 20
350 3,00 12,32 350 75 20
400 2,50 11,18 400 75 20
400 3,00 13,41 400 75 20

Ці зміни не впливають на несучу здатність С- і Zпрофілів. Також ці зміни вже відображені в системі замовлень компанії Прушиньскі“.