Акустична сендвіч-панель з наповнювачем з мінеральної вати
Акустична сендвіч-панель з наповнювачем з мінеральної вати
 Основні характеристики акустичних сендвіч-панелей з наповнювачем з мінеральної вати.
 Основні характеристики акустичних сендвіч-панелей з наповнювачем з мінеральної вати.
| Товщина, мм | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 
| Ефективна ширина | 1150 мм | ||||
| Загальна ширина | 1170 мм | ||||
| Внутрішній лист | 0,5 мм 15 мк RAL 9010 | ||||
| Зовнішній лист | 0,5 мм 25 мк колір на вибір | ||||
| Min довжина панелей | 2,0 м | ||||
| Mах довжина панелей | 13,6 м | ||||
| Вага 1 м2/кг | 15,05 | 16,85 | 19,85 | 22,85 | 25,80 | 
| Коефіцієнт теплозасвоєння U (Вт/м2*К) | 0,66 | 0,54 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 
| Вогнестійкість | – | – | EI 30 | EI 30 | EI 30 | 
| Ступінь поширення вогню | M0 | ||||
| Види профілювання | V-мікропрофільний, Т- трапецієвидний | ||||
| Види покриття | PE, PE матовий, PVDF, алюцинк | ||||
 
 

Cоцмережі: