Пароізоляційна мембрана AirGuard SD5 застосовується для пароізоляції утеплених скатних покрівель і каркасних будинків. Особливості AirGuard SD5 полягають в тому, що мембрана зберігає властивість паропроникності і одночасно підтримує необхідний рівень пароізоляції. Контрольоване пропускання пари (коефіцієнт паропроникності Sd – 2-4 метри) забезпечується за рахунок високотехнологічного функціонального шару, який наноситься на міцну армовану основу. Використання AirGuard SD5 в поєднанні з волокнистим утеплювачем та гідро- і вітрозахисною мембраною Tyvek дозволяє досягти температурно-вологісного балансу в приміщенні, близького за характеристиками до деревʼяного “зрубу”.
Переваги:
| Властивості | Одиниця виміру | Значення | Відхилення | |
| середнє | мінімальне | максимальне | ||
| Довжина (м) | % | – | 0 | – |
| Ширина (мм) | % | – | 0,5 | 1,5 |
| Маса на одиницю площі | г/м2 | 108 | 100 | 116 |
| Товщина | мм | 0,3 | 0,23 | 0,37 |
| Водонепроникність | клас | W1 | ||
| Паропроникність | М | 5 | 2 | 10 |
| Кількість водяної пари (г) | кг/(м2с) | 0,8х10‾7 | 0,4 x 7‾7 | 2,04 x 7‾7 |
| Максимальна розривне навантаження (уздовж) | N/50 мм | 200 | 160 | – |
| Максимальна розривне навантаження (поперек) | N/50 мм | 170 | 110 | – |
| Опір на роздирання цвяхом (уздовж) | N | 240 | 180 | – |
| Опір на роздирання цвяхом (поперек) | N | 240 | 180 | – |
| Вогнестійкість | клас | Е | – | – |
| Температурний режим | С° | 80 | – | – |
| Повітропроник-ність | мл/хв | 0 | – | – |
| Повітронепро-никність | S | – | >2000 | ∞ |
Найкраща пропозиція