FAKRO LST – це ножичні металеві сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев’яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.
Призначення: компактна модель для приміщень, де мало місця для відкривання секційних сходів.
Монтаж: складаються за принципом «ножиць», висуваються плавно та легко регулюються під потрібну висоту.
Переваги:
У порівнянні з іншими моделями: LST – найкращий вибір там, де немає місця для класичних сегментних сходів. Водночас вони витривалі та зручні, але дорожчі за базові дерев’яні варіанти.
Розміри люка (см) при висоті приміщення до 280 см: 60х90, 60х120, 70х80, 70х120.

| СХОДИ LST | |||||
| Розмір отвору в стелі [см] | AxB | 60×90 | 60×120 | 70×80 | 70×120 |
| Зовнішні розміри коробки [см] | 59×89,4 | 59×119,4 | 69×79,4 | 69×119,4 | |
| Висота приміщення Н [см] | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 134-146 | 134-146 | 134-146 | 134-146 | |
| Висота складених сходів К [см] | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | |
| Технічні характеристики | LST |
| Допустиме навантаження [кг] | 200 |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [м2С°/Вт] | 0,91 |
| Товщина термоізоляції [см] | 3 |
| Товщина кришки [см] | 3,6 |
| Висота коробки [см] | 18 |
| Ширина сходинки [см] | 8 |
| Ширина сходинки E [см] | 30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см |
| Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів | 300/330 |
Найкраща пропозиція