![]() |
Расчет веса каркаса из легких оцинкованных профилей ТИП 2 и ТИП3 |
*Вручную требуется вводить значения в залитые серым цветом ячейки | |||||||
Ширина пролета A | м | ![]() |
|||||
Шаг ферм B | м | ||||||
Количество ферм n | шт. | ||||||
Длинна здания L | м | ||||||
Площадь в осях здания S | м2 | ||||||
Высота Н1 до оси низа нес. констр. | м | ||||||
Высота до оси конька Н | м | ||||||
Размер В1 | м | ||||||
Строительный объем. V | м3 | ||||||
Вес каркаса | т | ![]() |
|||||
- из них оц. прогоны | т | ||||||
- из них фасонки из ч.м. | т | ||||||
- из них колонны из ч.м.. | т | ||||||
Болтовые соединения | |||||||
М12 | шт. | ||||||
М16 | шт. | ||||||
Итого стоимость каркаса | грн | ||||||
С колонной по середине | |||||||
Для получения более точного и детального расчета в случае, если Ваше здание БМЗ имеет нестандартную ширину пролета , которая не соответствует предложенным вариантам, Вы можете отправить нам Техническое Задание на обработку. Также есть возможность получить стоимость ограждающих конструкций и монтажа (по запросу). |
|||||||