![]() |
Розрахунок ваги каркасу з легких оцинкованих профілів ТИП 2 та ТИП3 |
| *Вручну необхідно вводити значення в залиті сірим кольором поля | |||||||
| Ширина прольоту A | м | ![]() |
|||||
| Крок ферм B | м | ||||||
| Кількість ферм n | шт. | ||||||
| Довжина споруди L | м | ||||||
| Площа в осях споруди S | м2 | ||||||
| Висота Н1 до осі низу нес. констр. | м | ||||||
| Висота до осі конька Н | м | ||||||
| Розмір В1 | м | ||||||
| Будівельний об’єм. V | м3 | ||||||
| Вага каркасу | т | ![]() |
|||||
| - з них оц. прогони | т | ||||||
| - з них фасонки з ч.м. | т | ||||||
| - з них колони з ч.м.. | т | ||||||
| Болтове з’єднання | |||||||
| М12 | шт. | ||||||
| М16 | шт. | ||||||
| Загальна вартість каркасу | грн | ||||||
| З колоною по середині | |||||||
|
Для отримання більш точного и детального розрахунку у випадку, якщо Ваша споруда БМЗ має нестандартну ширину прольоту , яка не відповідає запропонованим варіантам, Ви можете відправити нам Технічне Завдання на розрахунок. Також є можливість отримати вартість огороджуючих конструкцій та монтажу (по запиту). |
|||||||