![]() |
Розрахунок вартості обшивки металевого каркасу БМЗ |
| *Вручну необхідно вводити значення в залиті сірим кольором поля | |||||||
| Ширина прольоту рами, A | м | ![]() |
|||||
| Ширина торцевого фасаду, Bf | м | ||||||
| Крок рам, B | м | ||||||
| Кількість рам, n | шт | ||||||
| Довжина поздовжнього фасаду, Lf | м | ||||||
| Висота цоколю, FC | м | ||||||
| Висота H1 до осі низу нес. констр. | м | ||||||
| Висота обшивки фасаду, Hf1 | м | ||||||
| Висота обшивки фронтону, Hf2 | м | ![]() |
|||||
| Довжина скату покрівлі, Lk | м | ||||||
| Кількість вікон О1, NО1 | шт | ||||||
| Висота вікна О1, Oh1 | м | ||||||
| Ширина вікна О1, Ob1 | м | ||||||
| Кількість вікон О2, NО2 | шт | ||||||
| Висота вікна О2, Oh2 | м | ||||||
| Ширина вікна О2, Ob2 | м | ||||||
| Кількість воріт В1, NV1 | шт | ||||||
| Висота воріт В1, Hv | м | ||||||
| Ширина воріт В1, Bv | м | ||||||
| Тип пирога обшивки БМЗ | |||||||
| Тип покриття обшивки | |||||||
| Всього вартість обшивки | грн | ||||||
|
Для отримання більш точного и детального розрахунку у випадку, якщо Ваша споруда БМЗ має нестандартну ширину прольоту , яка не відповідає запропонованим варіантам, Ви можете відправити нам Технічне Завдання на розрахунок. |
|||||||