![]() |
Калькулятор енергоефективності ROCKWOOL |
| Площа будинку | м2 | ||
| Товщина ізоляції стін з матеріалів ROCKWOOL | мм | ||
| Товщина ізоляції скатних покрівель з матеріалів ROCKWOOL | мм | ||
| Вартість енергоносіїв: | |||
| газ | грн./м3 | ||
| електроенергія | грн./кВт час | ||
| центральне опалення | грн./Гкал | ||
| дрова | грн./м3 | ||
| Витрати палива: | |||
| газ | 4802 | м3/год | |
| електроенергія | 44366 | кВт час/год | |
| центральне опалення | 38,1 | Гкал/год | |
| дрова | 27,3 | м3/год | |
| Витрати за опалювальний сезон: | |||
| газ | 34,6 | тис. грн./год | |
| електроенергія | 62,1 | тис. грн./год | |
| центральне опалення | 20,5 | тис. грн./год | |
| дрова | 16,4 | тис. грн./год | |
|
Для розрахунків прийнята модель 2-х поверхової будівлі, з 25% склінням фасадів. У модельному будівлі передбачена природна вентиляція, з нормативною кратністю повітрообміну 0,8 обсягу на годину. УВАГА! Дані розрахунку є орієнтовними. Для більш точних даних необхідно проводити розрахунки для конкретного об'єкту за допомогою професійних програм. |
|||